
气体检测仪
二氧化碳记录仪
型号:ST8310
本仪器是一款居家式二氧化碳气体记录仪,当仪器检测到二氧化碳气体时,二氧化碳气体浓度读数会显示在液晶屏上。仪器提供记录功能,时时监控,在连接电脑时可查看数据,为您的安全家居生活保驾护航。
产品参数
| LCD | 液晶段码屏 |
| 使用环境 | -10°C~50℃ |
| 储存环境 | -20C~70°℃ |
| 湿度数据显示 | 1%RH~99%RH(分辨率1%RH);误差±4%RH |
| 温度数据显示 | -10~60°℃(分辨率0.1);误差±1.5℃ |
| co2量程 | 400 ~500OPPM(分辨率1PPM)误差±(5OPPM+5%读数) |
| 时间 | 年-月-日-时-分 |
| 电池 | 750mA/H3.7V锂电池(14500 )可拆卸 |
| 报警设置 | 高温、低温报警设置 |
| 充电接口 | micro USB DC5v |
| uSB通信 | 插入USB线与电脑相连,电脑可查看本机储存数据。 |
| 四个按键 | ON/OFF健;上“+”键下“-”键;MODE键 |
| 高,低浓度报警提示 | • |
| 二氧化碳浓度显示 | • |
| USB充电口 | • |
| 产品尺寸 | 83x38x126mm |
| 产品重量 | 204g |



